![]() |
| 04 강사피드백제공 |
|||||
| 03 평균레벨평가 |
매 수업마다 강사들이 수업 할 때 느꼈던 점을 피드백 해 드립니다. | ||||
| 02 세부항목 레벨 |
매 수업마다 평가된 수업별 레벨을 다시 평균하여 평균레벨평가를 추가로 제공합니다. | ||||
| 01 수업별레벨 |
매 수업마다 발음,어휘 등 10가지 항목으로 나누어 평가 해드립니다. | ||||
| 수업한 수업별로 영어레벨을 측정해 드립니다. | 나와 비슷한 다른 회원의 레벨을 조회하여 회원 본인의 영어수준을 참고할 수 있습니다. | ||||
| 전회원 평균레벨 조회 내그룹 평균레벨 조회 남녀성별 평균레벨 조회 05 |
나의레벨이 상위레벨로 점프하였을 때마다 점프한 이력을 남겨드립니다. 이력을 확인해보면 본인의 영어향상도를 체감할 수 있습니다. | ||||
| 레벨점프 이력관리 06 |
모든 레벨은 그래프로 지원되어 나의 레벨이 향상되는 것을 눈으로 확인 할 수 있습니다. | ||||
| 레벨등급안내 | 나의 레벨 향상도 (그래프지원) 07 |
||||
| 영어를 모국어로 사용하는 원어민수준으로 구사하는 수준 | ||||||||||
| 원어민과정 | ||||||||||
| 언어의 미묘한 차이점에 대해 이해하고 유창하게 말하는 수준 | ||||||||||
| 심화과정 | 문화의 차이를 이해하여 적절한 표현을 구사하는 수준 | |||||||||
| 자기 생각을 영어로 말하는데 능숙하며, 다양한 어휘를 구사하는 수준 | ||||||||||
| 중급과정 | 대화에 어려움이 없으나, 주제에 대하여는 본인의 생각만 전달하는 수준 | |||||||||
| 상대방에게 의미전달은 되지만, 표현이 제한적이고 단순한 어휘만 사용하는 수준 | ||||||||||
| 일상에서 사용되는 간단한 언어만 이해하고 천천히 말해줘야 알아듣는 수준 | ||||||||||
| 간단한 문장 해석은 가능하나 영어로 말하거나 듣는 능력이 부족함 | ||||||||||
| 입문과정 | 영어를 처음 시작하는 단계로 문장을 읽지 못하고 해석이 안되는 수준 | |||||||||
